Size chart

Kids Size Chart
US Size EUR Size UK Size Age
7 25 6 3
8 26 7 3.5
9 27 8 4
10 28 9 5
11 29 10 5
12 30 11 5.5
13 31 12 6
1 32 13 6.5
2 33 1 7
3 34 2 7.5
4 35 3 8
5 36 4 9-10
6 37 5 11-12
Women Size Chart
US Size EUR Size UK Size Foot Measurements (in cm.)
5 36 3 24.2
6 37 4 25
7 38 5 25.8
8 39 6 26.6
9 40 7 27.4
10 41 8 28.2
11 42 9 29
12 43 10 29.8
Men Size Chart
US Size EUR Size UK Size Foot Measurements (in cm.)
7 40 6 26
8 41 7 27
9 42 8 28
10 43 9 29
11 44 10 30
12 45 11 31
13 46 12 32
14 47 13 33
15 48 14 34